Per visualizzare i percorsi cliccate sulle tratte che vi interessano
CATEGORIE INDIVIDUALI | |||
14.20 | Scoiattole | 2014 e dopo | 250 m cartina [in .pdf] |
14.30 | Scoiattoli | 2014 e dopo | 250 m cartina [in .pdf] |
14.40 | U 10 F |
2012-2013 | 350 m cartina [in .pdf] |
14.50 | U 10 M |
2012-2013 | 350 m cartina [in .pdf] |
CATEGORIE STAFFETTE | |||
15.05 | U 12 F |
2010-2011 | 350m / 250m / 600m cartina [in .pdf] |
15.15 | U 12 M |
2010-2011 | 350m / 250m / 600m cartina [in .pdf] |
15.25 | U 14 F |
2008-2009 | 350m / 250m / 600m cartina [in .pdf] |
15.35 | U 14 M |
2008-2009 | 350m / 250m / 600m cartina [in .pdf] |
Isone’s Jenga Splash! ANNULLATA CAUSA COVID |
|||
– | Gara/gioco a staffetta: costruire la piramide più alta |
Regolamento gara/gioco | |
Agli atleti che parteciperanno alle gare sarà offerto un premio ricordo (tramite i responsabili delle Società).