Per visualizzare i percorsi cliccate sulle tratte che vi interessano
PERCORSI E CATEGORIE come edizione scorso anno!
Zona di partenza/arrivo, in Stelgio!
.
CATEGORIE INDIVIDUALI | |||
14.00 |
U 6 F |
2019 e dopo | 120 m cartina [in .pdf] |
14.15 |
U 6 M |
2019 e dopo | 120 m cartina [in .pdf] |
14.30 | U 8 F |
2017-2018 | 220 m cartina [in .pdf] |
14.40 | U 8 M |
2017-2018 | 220 m cartina [in .pdf] |
14.50 | U 10 F |
2015-2016 | 370 m cartina [in .pdf] |
15.00 | U 10 M |
2015-2016 | 370 m cartina [in .pdf] |
CATEGORIE STAFFETTE | |||
15.15 | U 12 F |
2013-2014 | 370m / 400m / 600m cartina [in .pdf] |
15.25 | U 12 M |
2013-2014 | 370m / 400m / 600m cartina [in .pdf] |
15.35 | U 14 F |
2011-2012 | 370m / 400m / 600m cartina [in .pdf] |
15.45 | U 14 M |
2011-2012 | 370m / 400m / 600m cartina [in .pdf] |
Isone’s Jenga Splash! |
|||
16.00 | Gara/gioco a staffetta: costruire la piramide più alta |
Regolamento gara/gioco |
La premiazione sarà svolta al termine di ogni singola gara.
Agli atleti che parteciperanno alle gare sarà offerto un premio ricordo (tramite i responsabili delle Società).